大阪の貸事務所・貸店舗は店舗・事務所市場 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 阪神電気鉄道阪神本線 > 西宮駅 > 1階部分
貸店舗事務所(1階部分) 南向き・間口広し 約26坪


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、貸主指定家賃保証になります。

| 所在地 | 兵庫県西宮市和上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 26.61坪(88.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 28.6万円/1.07万円 | 管理費・共益費 | 16,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/220万円/100万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/22,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 貸主指定保証人代行会社 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1978年 11月 (築47年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 1階部分/1階/5階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 66412296 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 坪単価約10747円、1年未満短期違約解約1ヶ月、現状渡し。 | ||
| 条件(その他) | 貸主指定家賃保証:30万2,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。